產品特性:
串聯諧振實際是個電流濾波回路,使通過被試品的電流基本是基波電流,輸出電壓的波形畸變率(THD)極小,優(yōu)于現有
所有類型的交流耐壓設備。
試品閃絡或擊穿后的短路電流僅為短路前試驗電流的1/10以下(1/Q),能有效防止擊穿后擴大對故障點的損傷。
固定電抗器和可調電抗器的電感量配置合理,對不同電容量的被試品均有良好的諧振點,沒有諧振盲區(qū)。
技術指標:
額度輸出電壓 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 50Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1% |
工作制 | 滿功率連續(xù)工作時間1min |
品質因素 | 10~40 |
******試驗容量 | 3000kVA及其以下 |
工作電源 | 380V±15%、工頻50Hz |
系列產品配置及適用范圍:
產品型號名稱 | 適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓的發(fā)電機或電機的交流耐壓試驗,試驗頻率:50Hz) | |||||
控制臺 | 調壓器 | 電抗器(干式) | 勵磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 | |
LHP-04AWL-200/25 | 30kW | 30kVA | 200kVA/25kV | 30kVA | 30kV | 水力發(fā)電機 |
LHP-04AWL-300/50 | 60kW | 60kVA | 300kVA/50kV | 60kVA | 50kV | 火力發(fā)電機 |
LHP-04AWL-600/50 | 60kW | 60kVA | 200kVA/50kV | 60kVA | 50kV | 火力發(fā)電機 |
LHP-04AWL-1200/50 | 120kW | 120kVA | 200kVA/50kV | 120kVA | 50kV | 水力發(fā)電機 |
LHP-04AWL-2750/55 | 300kW | 300kVA | 750kVA/55kV | 300kVA | 60kV | 水力發(fā)電機 |
注:可根據試品對象參數定制解決方案
電力系統(tǒng)常用水力發(fā)電機的電容量參考表:
類別 | 發(fā)電機的參數 | ||
額定容量(MW) | 額定電壓(kV) | 相電容(μF) | |
水力發(fā)電機 | 72.5~85 | 10.5 | 0.694 |
125~150 | | 1.8~1.9 | |
300 | 15.75 | 1.7~2.5 | |
400 | 18.0 | 2~2.5 | |
600 | | 2.1~2.5 |