適用于電力系統(tǒng)、企業(yè)動力部門各種高壓電氣設(shè)備、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流耐壓和泄漏電流試驗(yàn)??蓾M足220KV及以下避雷器的泄露電流測量,也適用于其它需要直流高壓電源的場所。
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 40/5 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 80/3 | 100/2 | 120/2 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
額定功率(VA) | 200 | 120 | 180 | 300 | 160 | 240 | 200 | 240 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±0.2KV) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2μA) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化數(shù)顯表±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘,******充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電 源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度1500米以下 | ||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%,)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然。 |